Gross Paracao
1 - 3
25-23 / 14-25 / 20-25 / 19-25 / 0-0 /
Monteros Vóley Club
UVT Vóley
0 - 3
10-25 / 21-25 / 19-25 / 0-0 / 0-0 /
Policial Voley
UPCN San Juan Voley Club
3 - 0
25-17 / 25-15 / 25-12 / 0-0 / 0-0 /
AMUVOCA Vóley
River Plate
25-17 / 25-16 / 25-20 / 0-0 / 0-0 /
Obras de San Juan
Ciudad Voley
25-11 / 25-20 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
San Lorenzo
Defensores de Banfield
25-17 / 25-17 / 25-17 / 0-0 / 0-0 /
Once Unidos
23-25 / 20-25 / 21-25 / 0-0 / 0-0 /
25-21 / 25-13 / 25-20 / 0-0 / 0-0 /
3 - 2
25-23 / 19-25 / 20-25 / 25-20 / 16-14 /
18-25 / 18-25 / 17-25 / 0-0 / 0-0 /
25-23 / 25-18 / 26-24 / 0-0 / 0-0 /
2 - 3
25-14 / 22-25 / 28-26 / 18-25 / 6-15 /
8-25 / 20-25 / 22-25 / 0-0 / 0-0 /
3 - 1
27-29 / 30-28 / 26-24 / 32-30 / 0-0 /
17-25 / 34-32 / 32-30 / 23-25 / 11-15 /
25-18 / 25-20 / 23-25 / 17-25 / 15-12 /
25-20 / 26-24 / 25-17 / 0-0 / 0-0 /
25-21 / 19-25 / 25-18 / 26-24 / 0-0 /
25-16 / 25-14 / 25-18 / 0-0 / 0-0 /
25-21 / 25-21 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
18-25 / 25-12 / 25-19 / 25-17 / 0-0 /
17-25 / 14-25 / 23-25 / 0-0 / 0-0 /
25-19 / 25-18 / 22-25 / 19-25 / 13-15 /
25-21 / 25-18 / 25-14 / 0-0 / 0-0 /
25-17 / 22-25 / 27-29 / 25-21 / 21-19 /
22-25 / 17-25 / 20-25 / 0-0 / 0-0 /
17-25 / 23-25 / 22-25 / 0-0 / 0-0 /
25-23 / 25-16 / 25-19 / 0-0 / 0-0 /
25-18 / 24-26 / 19-25 / 25-22 / 17-15 /
16-25 / 25-22 / 25-10 / 25-23 / 0-0 /
25-18 / 25-22 / 25-23 / 0-0 / 0-0 /
23-25 / 25-16 / 25-19 / 25-21 / 0-0 /
20-25 / 19-25 / 25-22 / 16-25 / 0-0 /
25-22 / 25-23 / 25-18 / 0-0 / 0-0 /
25-16 / 29-27 / 25-20 / 0-0 / 0-0 /
25-14 / 25-20 / 25-18 / 0-0 / 0-0 /
22-25 / 30-28 / 16-25 / 21-25 / 0-0 /
25-15 / 25-18 / 22-25 / 26-24 / 0-0 /
25-23 / 25-21 / 22-25 / 27-25 / 0-0 /
25-15 / 26-28 / 20-25 / 21-25 / 0-0 /
19-25 / 20-25 / 25-22 / 19-25 / 0-0 /
25-21 / 25-17 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
19-25 / 25-21 / 24-26 / 17-25 / 0-0 /
25-15 / 25-21 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
24-26 / 25-18 / 32-30 / 18-25 / 9-15 /
22-25 / 29-27 / 25-21 / 25-23 / 0-0 /
25-23 / 25-18 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
25-16 / 19-25 / 25-23 / 25-14 / 0-0 /
25-20 / 14-25 / 25-21 / 25-17 / 0-0 /
25-21 / 25-20 / 21-25 / 25-17 / 0-0 /
25-23 / 25-21 / 20-25 / 25-20 / 0-0 /
15-25 / 25-16 / 26-24 / 25-23 / 0-0 /
25-12 / 25-14 / 25-18 / 0-0 / 0-0 /
25-15 / 19-25 / 25-21 / 34-32 / 0-0 /
25-19 / 23-25 / 25-19 / 25-16 / 0-0 /
25-22 / 25-23 / 25-19 / 0-0 / 0-0 /
25-14 / 20-25 / 25-16 / 28-26 / 0-0 /
21-25 / 25-21 / 22-25 / 25-21 / 15-10 /
22-25 / 19-25 / 25-21 / 25-19 / 15-9 /
16-25 / 18-25 / 16-25 / 0-0 / 0-0 /
25-23 / 25-23 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
24-26 / 25-19 / 25-22 / 22-25 / 16-14 /
25-23 / 26-24 / 18-25 / 25-21 / 0-0 /
19-25 / 19-25 / 20-25 / 0-0 / 0-0 /
25-23 / 25-19 / 25-18 / 0-0 / 0-0 /
26-24 / 20-25 / 19-25 / 25-23 / 15-17 /
25-27 / 22-25 / 23-25 / 0-0 / 0-0 /
25-19 / 13-25 / 21-25 / 22-25 / 0-0 /
19-25 / 25-15 / 25-18 / 14-25 / 12-15 /
25-23 / 28-26 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
19-25 / 20-25 / 17-25 / 0-0 / 0-0 /
25-22 / 22-25 / 25-19 / 25-17 / 0-0 /
25-19 / 23-25 / 23-25 / 25-22 / 21-23 /
25-18 / 25-17 / 25-18 / 0-0 / 0-0 /
27-29 / 25-16 / 25-15 / 25-19 / 0-0 /
25-19 / 25-21 / 22-25 / 19-25 / 15-10 /
23-25 / 25-19 / 23-25 / 25-21 / 13-15 /
19-25 / 26-28 / 21-25 / 0-0 / 0-0 /
25-14 / 25-16 / 25-16 / 0-0 / 0-0 /
24-26 / 14-25 / 25-27 / 0-0 / 0-0 /
25-16 / 25-20 / 25-21 / 0-0 / 0-0 /
25-13 / 24-26 / 25-18 / 22-25 / 15-13 /
25-23 / 21-25 / 21-25 / 19-25 / 0-0 /
17-25 / 22-25 / 21-25 / 0-0 / 0-0 /
14-25 / 19-25 / 24-26 / 0-0 / 0-0 /
25-23 / 25-27 / 19-25 / 17-25 / 0-0 /
30-28 / 25-17 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
20-25 / 13-25 / 26-28 / 0-0 / 0-0 /
25-22 / 31-29 / 23-25 / 25-10 / 0-0 /
25-22 / 22-25 / 17-25 / 20-25 / 0-0 /
19-25 / 21-25 / 21-25 / 0-0 / 0-0 /
14-25 / 27-29 / 22-25 / 0-0 / 0-0 /
21-25 / 27-25 / 21-25 / 25-18 / 15-13 /
24-26 / 13-25 / 25-23 / 25-20 / 15-6 /
25-23 / 25-23 / 23-25 / 30-28 / 0-0 /
25-13 / 25-13 / 21-25 / 25-19 / 0-0 /
Jueves 09 de Febrero 10:00 hs.
Polideportivo Municipal
Jueves 09 de Febrero 12:00 hs.
Jueves 09 de Febrero 16:00 hs.
Jueves 09 de Febrero 19:00 hs.
Jueves 09 de Febrero 21:00 hs.
Viernes 10 de Febrero 10:00 hs.
Viernes 10 de Febrero 12:00 hs.
Viernes 10 de Febrero 18:00 hs.
Viernes 10 de Febrero 21:00 hs.
Sabado 11 de Febrero 12:00 hs.
Sabado 11 de Febrero 16:00 hs.
Sabado 11 de Febrero 18:00 hs.
Sabado 11 de Febrero 21:00 hs.
Domingo 12 de Febrero 10:00 hs.
Domingo 12 de Febrero 13:00 hs.
Domingo 12 de Febrero 15:00 hs.
Domingo 12 de Febrero 18:00 hs.
Domingo 12 de Febrero 21:00 hs.
Jueves 23 de Febrero 11:00 hs.
Microestadio El Calafate
Jueves 23 de Febrero 13:00 hs.
Jueves 23 de Febrero 15:00 hs.
Jueves 23 de Febrero 18:00 hs.
Jueves 23 de Febrero 21:00 hs.
Viernes 24 de Febrero 10:00 hs.
Viernes 24 de Febrero 13:00 hs.
Viernes 24 de Febrero 18:00 hs.
Viernes 24 de Febrero 21:00 hs.
Sabado 25 de Febrero 10:00 hs.
Sabado 25 de Febrero 13:00 hs.
Sabado 25 de Febrero 18:00 hs.
Sabado 25 de Febrero 21:00 hs.
Domingo 26 de Febrero a Con hs.