UPCN San Juan Voley Club
1 - 3
18-25 / 25-22 / 20-25 / 23-25 / 0-0 /
River Plate
Obras de San Juan
21-25 / 21-25 / 25-23 / 11-25 / 0-0 /
Ciudad Voley
PSM Voley
22-25 / 12-25 / 27-25 / 16-25 / 0-0 /
Monteros Vóley Club
Bolívar Voley
3 - 1
25-19 / 27-29 / 28-26 / 25-23 / 0-0 /
Ateneo Voley
25-21 / 19-25 / 23-25 / 23-25 / 0-0 /
25-18 / 25-27 / 18-25 / 18-25 / 0-0 /
3 - 0
25-16 / 25-21 / 25-19 / 0-0 / 0-0 /
0 - 3
22-25 / 13-25 / 22-25 / 0-0 / 0-0 /
25-17 / 25-21 / 25-22 / 0-0 / 0-0 /
17-25 / 25-14 / 25-21 / 25-20 / 0-0 /
2 - 3
25-21 / 17-25 / 25-18 / 23-25 / 9-15 /
Gigantes del Sur
17-25 / 25-19 / 25-23 / 22-25 / 12-15 /
25-21 / 25-19 / 25-19 / 0-0 / 0-0 /
20-25 / 25-18 / 24-26 / 26-24 / 12-15 /
13-25 / 16-25 / 17-25 / 0-0 / 0-0 /
23-25 / 25-21 / 22-25 / 22-25 / 0-0 /
25-17 / 23-25 / 25-19 / 25-17 / 0-0 /
25-23 / 25-20 / 25-16 / 0-0 / 0-0 /
20-25 / 23-25 / 14-25 / 0-0 / 0-0 /
25-21 / 16-25 / 23-25 / 21-25 / 0-0 /
22-25 / 23-25 / 14-25 / 0-0 / 0-0 /
25-21 / 25-18 / 25-18 / 0-0 / 0-0 /
3 - 2
25-27 / 19-25 / 25-19 / 25-19 / 15-13 /
25-22 / 17-25 / 15-25 / 24-26 / 0-0 /
25-19 / 29-27 / 25-19 / 0-0 / 0-0 /
14-25 / 25-22 / 25-20 / 23-25 / 15-9 /
22-25 / 17-25 / 26-24 / 25-22 / 11-15 /
22-25 / 27-29 / 15-25 / 0-0 / 0-0 /
14-25 / 20-25 / 25-21 / 25-23 / 14-16 /
20-25 / 25-18 / 24-26 / 25-21 / 9-15 /
19-25 / 17-25 / 17-25 / 0-0 / 0-0 /
25-23 / 25-16 / 25-14 / 0-0 / 0-0 /
25-17 / 24-26 / 25-22 / 25-19 / 0-0 /
20-25 / 21-25 / 20-25 / 0-0 / 0-0 /
23-25 / 25-22 / 17-25 / 17-25 / 0-0 /
25-20 / 25-19 / 25-20 / 0-0 / 0-0 /
25-18 / 20-25 / 27-25 / 25-23 / 0-0 /
25-16 / 25-13 / 25-16 / 0-0 / 0-0 /
22-25 / 20-25 / 18-25 / 0-0 / 0-0 /
20-25 / 30-28 / 25-21 / 13-25 / 16-14 /
23-25 / 26-28 / 21-25 / 0-0 / 0-0 /
27-25 / 25-16 / 25-21 / 0-0 / 0-0 /
26-24 / 25-14 / 31-29 / 0-0 / 0-0 /
26-28 / 20-25 / 25-18 / 25-20 / 13-15 /
25-20 / 25-18 / 27-25 / 0-0 / 0-0 /
25-20 / 25-22 / 25-23 / 0-0 / 0-0 /
Jueves 19 de Diciembre 21:00 hs.
Polideportivo Fray Mamerto Esquiú
Jueves 16 de Enero 21:00 hs.
a confirmar
Jueves 16 de Enero 21:30 hs.
Polideportivo Municipal
Sabado 18 de Enero 20:00 hs.
Gorki Grana
Sabado 18 de Enero 21:00 hs.
Sabado 18 de Enero 21:30 hs.
Domingo 19 de Enero 20:00 hs.
Miercoles 22 de Enero 20:30 hs.
Ruca Che
Jueves 23 de Enero 21:00 hs.
Jueves 23 de Enero 21:30 hs.
Club Paraná
Sabado 25 de Enero 20:30 hs.
Sabado 25 de Enero 21:00 hs.
Sabado 25 de Enero 21:30 hs.
Jueves 30 de Enero 20:30 hs.
Jueves 30 de Enero 21:00 hs.
Aldo Cantoni
Jueves 30 de Enero 21:30 hs.
República de Venezuela
Sabado 01 de Febrero 20:30 hs.
Sabado 01 de Febrero 21:30 hs.
Jueves 06 de Febrero 19:00 hs.
Jueves 06 de Febrero 21:00 hs.
Jueves 06 de Febrero 21:30 hs.
Jueves 06 de Febrero 22:00 hs.
Sabado 08 de Febrero 19:00 hs.
Sabado 08 de Febrero 21:30 hs.
Sabado 08 de Febrero 22:00 hs.
Jueves 20 de Febrero 19:00 hs.
Jueves 20 de Febrero 20:30 hs.
Jueves 20 de Febrero 22:00 hs.
Sabado 22 de Febrero 19:00 hs.
Sabado 22 de Febrero 21:00 hs.
Sabado 22 de Febrero 22:00 hs.
Jueves 27 de Febrero 21:30 hs.
Viernes 28 de Febrero 21:30 hs.
Sabado 29 de Febrero 21:30 hs.